Balıkesir Liseleri 2021 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri MEB Güncel taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre hazırlanmıştır. Tabloda taban puanlarına en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini görebilirsiniz.
Güncel LGS Puan Hesaplama Robotu ile puanınızı hemen hesaplayın: LGS Puan Hesaplama
Balıkesir Liseleri 2021 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 453,8177 | 1,47 | 0,1 |
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 436,6965 | 2,89 | 0,41 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 435,0532 | 3,06 | 0,06 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 428,2477 | 3,8 | 2,9 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 425,9199 | 4,07 | 3,15 |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 422,338 | 4,5 | 0,49 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 414,6585 | 5,53 | 3,07 |
BALIKESİR / KARESİ / Rahmi Kula Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 413,3244 | 5,72 | 3,85 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 403,9999 | 7,18 | 3,81 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 398,4092 | 8,14 | 2,85 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 394,6251 | 8,83 | 8,15 |
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 390,0502 | 9,73 | 4,02 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 374,8786 | 13,04 | 1,38 |
BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 363,9657 | 15,78 | 7,77 |
BALIKESİR / KARESİ / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 358,5249 | 17,23 | 0,45 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 313,0696 | 31,97 | 7,66 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,712 | 32,86 | 11,05 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 307,8627 | 33,98 | 10,12 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 301,6588 | 36,48 | 13,49 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 301,4234 | 36,58 | 6,31 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,4992 | 37,8 | 10,84 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 292,2884 | 40,53 | 16,88 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 289,0617 | 42 | 9,86 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 284,4949 | 44,14 | 8,97 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,9319 | 44,41 | 15,14 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,2402 | 49,83 | 13,13 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 244,3123 | 66,81 | 12,25 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 238,0821 | 70,89 | 13,7 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 237,466 | 71,3 | 27,83 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 202,8483 | 92,28 | 45,83 |
Tüm liselerin taban puanlarına ve yüzdelik dilimlerine LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Tablolar aracılığı ile verilen lise taban puanları güncel eğitim öğretim yılına göre MEB LGS sınav sonrası ortaya çıkan verilere göre düzenlenerek lgspuanhesaplama.com tarafından LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için paylaşılmıştır.