Kahramanmaraş Liseleri 2021 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri MEB Güncel taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre hazırlanmıştır. Tabloda taban puanlarına en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini görebilirsiniz.
Güncel LGS Puan Hesaplama Robotu ile puanınızı hemen hesaplayın: LGS Puan Hesaplama
Kahramanmaraş Liseleri 2021 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 455,1875 | 1,38 | 0,01 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 449,0826 | 1,82 | 0,07 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 431,5508 | 3,43 | 1,83 |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 423,0697 | 4,4 | 0,24 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 418,4471 | 5,01 | 1,97 |
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 407,705 | 6,58 | 3,64 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 397,9203 | 8,23 | 1,15 |
KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 395,3198 | 8,7 | 0,67 |
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 394,3492 | 8,89 | 2 |
KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 388,28 | 10,09 | 1,85 |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 387,4444 | 10,26 | 4,41 |
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 385,1544 | 10,73 | 6,39 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 374,3915 | 13,16 | 6,64 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 374,0587 | 13,24 | 3,31 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 363,6604 | 15,85 | 5,12 |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 348,6329 | 20,04 | 4,59 |
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 343,3745 | 21,61 | 8,08 |
KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 342,4212 | 21,91 | 9,51 |
KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 336,9951 | 23,61 | 11,45 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 322,1011 | 28,63 | 13,73 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 321,113 | 28,99 | 15,94 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 307,5041 | 34,12 | 13,27 |
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 301,5436 | 36,53 | 17,16 |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 295,187 | 39,23 | 17,6 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 294,5487 | 39,53 | 17,57 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 287,9332 | 42,52 | 17,43 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 285,127 | 43,84 | 19,07 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,5046 | 44,61 | 19,52 |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 281,4651 | 45,6 | 20,18 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,8298 | 47,94 | 18,33 |
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 208,5896 | 89,46 | 22,27 |
Tüm liselerin taban puanlarına ve yüzdelik dilimlerine LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Tablolar aracılığı ile verilen lise taban puanları güncel eğitim öğretim yılına göre MEB LGS sınav sonrası ortaya çıkan verilere göre düzenlenerek lgspuanhesaplama.com tarafından LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için paylaşılmıştır.