Kayseri Liseleri 2021 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri MEB Güncel taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre hazırlanmıştır. Tabloda taban puanlarına en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini görebilirsiniz.
Güncel LGS Puan Hesaplama Robotu ile puanınızı hemen hesaplayın: LGS Puan Hesaplama
Kayseri Liseleri 2021 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 473,9519 | 0,45 | 0,01 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 461,7684 | 0,99 | 0,45 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 449,1731 | 1,81 | 0,48 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 439,0002 | 2,67 | 1,82 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 430,9567 | 3,49 | 1,89 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 422,308 | 4,5 | 1,86 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 411,9841 | 5,92 | 2,84 |
KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 411,2122 | 6,04 | 0,54 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 410,8543 | 6,09 | 3,5 |
KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 399,9532 | 7,87 | 4,48 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 90 | 399,3511 | 7,98 | 0,01 |
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 398,3541 | 8,15 | 1,5 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 398,2184 | 8,18 | 0,15 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 397,4784 | 8,31 | 3,26 |
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 394,1799 | 8,92 | 1,25 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 392,5032 | 9,24 | 2,96 |
KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 388,4266 | 10,05 | 6,27 |
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 387,1506 | 10,31 | 4,06 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 180 | 373,251 | 13,44 | 1,39 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,7991 | 13,79 | 8,88 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 367,7562 | 14,8 | 7,39 |
KAYSERİ / TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 366,2173 | 15,2 | 8,32 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 180 | 347,8606 | 20,27 | 8,63 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 346,5166 | 20,67 | 14,24 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 341,3832 | 22,23 | 9,12 |
KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 335,7935 | 24 | 6,95 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 326,2888 | 27,16 | 14,89 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 318,5663 | 29,91 | 14,69 |
KAYSERİ / YAHYALI / Yahyalı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 318,3502 | 29,99 | 8,5 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 306,4575 | 34,53 | 14,96 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 300,4479 | 36,98 | 14,49 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 298,8472 | 37,66 | 13,34 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,6747 | 37,73 | 16,13 |
KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 295,0346 | 39,31 | 19,23 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,3397 | 49,25 | 32,02 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 266,4718 | 53,47 | 36,49 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 264,1802 | 54,76 | 34,59 |
KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 233,5595 | 73,89 | 5,93 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 205,7622 | 90,92 | 10,87 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 204,8958 | 91,33 | 21,21 |
Tüm liselerin taban puanlarına ve yüzdelik dilimlerine LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Tablolar aracılığı ile verilen lise taban puanları güncel eğitim öğretim yılına göre MEB LGS sınav sonrası ortaya çıkan verilere göre düzenlenerek lgspuanhesaplama.com tarafından LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için paylaşılmıştır.